Aufruf-Statistik für jetzt-erst-recht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 17
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 21.05% 0 0.00% 4 28.57% 2 11.76% 2 11.76% 1 17.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 5.26% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.67%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.55%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.55%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 10.53% 0 0.00% 2 14.29% 2 11.76% 2 11.76% 1 11.33%
14 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.55%
15 1 5.26% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.67%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 10.53% 0 0.00% 1 7.14% 2 11.76% 2 11.76% 1 10.98%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 5.26% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.43%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 5.26% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.43%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 5.26% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.43%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 10.53% 0 0.00% 2 14.29% 2 11.76% 2 11.76% 1 10.86%
30 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.55%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.67%
1 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.67%
2 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 0.00%
3 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.55%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.55%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.55%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.55%
12 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.43%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 1 17.00%
16 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 1 16.53%
17 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.43%
18 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 16.65%
19 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.43%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 17.00% 1 5.88% 149.225.5.190
2 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 149.225.139.222
3 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 5.88% 212.185.253.4
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 5.88% 193.158.142.132
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 5.88% 193.197.157.201
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 212.20.132.242
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 198.3.103.68
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 198.3.103.65
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 62.224.20.65
10 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 195.188.192.12
11 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 199.172.149.143
12 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 199.172.149.139
13 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 128.177.243.155
14 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 5.88% 212.185.253.74
15 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 5.88% 212.185.253.67
16 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 149.225.113.204
17 1 5.26% 0 0.00% 0 5.43% 1 5.88% 62.104.210.74

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 17.00% 1 5.88% 149.225.5.190
2 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 149.225.139.222
3 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 212.20.132.242
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 62.224.20.65
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.67% 1 5.88% 149.225.113.204
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 198.3.103.68
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 198.3.103.65
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 199.172.149.143
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 199.172.149.139
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.55% 1 5.88% 128.177.243.155

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 84.21% - (Direct Request)
2 1 5.26% http://www.tigersuche.de/url/453001.htm
3 1 5.26% http://www.netcraft.com/
4 1 5.26% http://www.domainforum.de/cgi/wsearch.jsp

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 21.05% ArchitextSpider
2 4 21.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 3 15.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 2 10.53% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
5 1 5.26% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
6 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; debite
7 1 5.26% Mozilla/4.72 (Macintosh; I; PPC)
8 1 5.26% SuperHTTP/1.0
9 1 5.26% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30