Aufruf-Statistik für jetzt-erst-recht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 28
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 23
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 16
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 7.14% 0 0.00% 1 4.55% 2 8.70% 2 8.70% 1 7.11%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.67%
6 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.52%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.67%
9 3 10.71% 0 0.00% 3 13.64% 3 13.04% 3 13.04% 1 10.70%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.52%
12 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.59%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.67%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.59%
19 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.52%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.52%
22 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.52%
23 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.59%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 7.14% 0 0.00% 2 9.09% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.34%
26 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.59%
27 3 10.71% 0 0.00% 3 13.64% 3 13.04% 3 13.04% 1 10.55%
28 1 3.57% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.52%
29 5 17.86% 0 0.00% 4 18.18% 3 13.04% 3 13.04% 1 17.81%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.52%
1 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.67%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.59%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.52%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.59%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.52%
11 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.52%
12 0 3 10.71% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 1 10.55%
13 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.52%
14 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 7.11%
15 0 3 10.71% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 10.70%
16 0 3 10.71% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 1 10.70%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.67%
19 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.67%
20 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 7.26%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 3.52%
23 0 4 14.29% 0 0 0.00% 0 4 18.18% 0 1 14.37%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 10.71% 0 0.00% 1 10.55% 1 4.35% 194.77.165.127
2 3 10.71% 0 0.00% 1 10.70% 1 4.35% 128.177.243.155
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.34% 1 4.35% 149.225.64.1
4 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 195.4.100.16
5 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 149.225.121.74
6 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 62.158.239.247
7 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 194.145.64.8
8 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 195.158.42.11
9 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 62.158.93.172
10 1 3.57% 0 0.00% 0 3.59% 1 4.35% 198.3.103.70
11 1 3.57% 0 0.00% 0 3.59% 1 4.35% 198.3.103.69
12 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 149.225.39.133
13 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 195.93.0.2
14 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 212.185.228.151
15 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 195.243.98.251
16 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 199.172.149.141
17 1 3.57% 0 0.00% 0 3.59% 1 4.35% 209.67.247.205
18 1 3.57% 0 0.00% 0 3.59% 1 4.35% 199.172.149.131
19 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 62.180.145.216
20 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 195.127.92.9
21 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 205.188.209.198
22 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 62.158.119.196
23 1 3.57% 0 0.00% 0 3.52% 1 4.35% 62.104.219.85

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 10.71% 0 0.00% 1 10.70% 1 4.35% 128.177.243.155
2 3 10.71% 0 0.00% 1 10.55% 1 4.35% 194.77.165.127
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.34% 1 4.35% 149.225.64.1
4 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 194.145.64.8
5 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 62.158.93.172
6 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 195.243.98.251
7 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 62.180.145.216
8 1 3.57% 0 0.00% 0 3.67% 1 4.35% 62.158.119.196
9 1 3.57% 0 0.00% 0 3.59% 1 4.35% 198.3.103.70
10 1 3.57% 0 0.00% 0 3.59% 1 4.35% 198.3.103.69

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 16 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 14.29% ArchitextSpider
2 3 10.71% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 3 10.71% Mozilla/4.51 (Macintosh; I; PPC)
4 3 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 2 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
6 2 7.14% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
7 2 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 1 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW03319)
9 1 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
10 1 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
11 1 3.57% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
12 1 3.57% Mozilla/4.7 [de] (Win98; U)
13 1 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
14 1 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DT; D
15 1 3.57% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 28 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30