Aufruf-Statistik für jetzt-erst-recht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 17
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.48%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.48%
8 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.60%
9 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.71%
10 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.48%
11 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.48%
12 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.48%
13 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.48%
14 2 11.11% 0 0.00% 2 14.29% 2 11.76% 2 11.76% 1 10.95%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 22.22% 0 0.00% 2 14.29% 3 17.65% 3 17.65% 1 22.62%
22 1 5.56% 0 0.00% 1 7.14% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.71%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 11.11% 0 0.00% 2 14.29% 2 11.76% 2 11.76% 1 10.95%
30 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.60%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.60%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.48%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.48%
13 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.71%
14 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.48%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 1 16.43%
18 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 1 22.50%
19 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.48%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.83%
22 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 16.55%
23 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.48%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.11% 0 0.00% 1 11.07% 1 5.88% 212.187.226.111
2 1 5.56% 0 0.00% 0 5.71% 1 5.88% 216.34.42.215
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 193.158.142.140
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 193.227.193.25
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 193.158.142.135
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 149.225.101.149
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 53.122.34.114
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 5.88% 198.3.103.97
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.83% 1 5.88% 216.34.42.42
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.71% 1 5.88% 213.33.25.88
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 62.104.216.87
12 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 152.163.188.225
13 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 5.88% 199.172.149.142
14 1 5.56% 0 0.00% 0 5.71% 1 5.88% 62.208.225.46
15 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 195.55.156.127
16 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 212.185.251.199
17 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 205.188.209.198

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.11% 0 0.00% 1 11.07% 1 5.88% 212.187.226.111
2 1 5.56% 0 0.00% 0 5.83% 1 5.88% 216.34.42.42
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.71% 1 5.88% 216.34.42.215
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.71% 1 5.88% 213.33.25.88
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.71% 1 5.88% 62.208.225.46
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 5.88% 198.3.103.97
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 5.88% 199.172.149.142
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 193.158.142.140
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 193.227.193.25
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 5.88% 193.158.142.135

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 94.44% - (Direct Request)
2 1 5.56% http://www.iaea.org

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 11.11% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 11.11% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
3 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
4 2 11.11% ArchitextSpider
5 2 11.11% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
6 1 5.56% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win95; I)
7 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; MSNDE; DigExt)
8 1 5.56% Mozilla/4.03 [de]C-nordwest.net (Win95; I)
9 1 5.56% Mozilla/3.0 (compatible)
10 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
11 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; QXW0332c)
12 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
13 1 5.56% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30