Aufruf-Statistik für jetzt-erst-recht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.09%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 20.00% 0 0.00% 1 12.50% 2 20.00% 2 20.00% 1 19.96%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 10.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.87%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 10.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.87%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 10.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.87%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 20.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 20.00% 2 20.00% 1 19.74%
28 2 20.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 20.00% 2 20.00% 1 20.60%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.87%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.09%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.87%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.87%
12 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 19.74%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 10.30%
16 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.87%
17 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 10.30%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.09%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 141.87.110.5
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.30% 1 10.00% 193.158.142.130
3 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 212.185.212.163
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.09% 1 10.00% 198.3.103.59
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.30% 1 10.00% 212.185.249.118
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.09% 1 10.00% 199.172.149.138
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 193.29.174.2
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 194.173.91.130
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 62.104.210.89
10 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 62.224.3.28

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 10.30% 1 10.00% 193.158.142.130
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.30% 1 10.00% 212.185.249.118
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.09% 1 10.00% 198.3.103.59
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.09% 1 10.00% 199.172.149.138
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 141.87.110.5
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 212.185.212.163
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 193.29.174.2
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 194.173.91.130
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 62.104.210.89
10 1 10.00% 0 0.00% 0 9.87% 1 10.00% 62.224.3.28

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% ArchitextSpider
2 1 10.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win95; I)
3 1 10.00% Mozilla/4.05 [en] (Win95; I)
4 1 10.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322w (Win98; I)
5 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; VEBA O
6 1 10.00% Mozilla/4.08 [de] (Win95; I)
7 1 10.00% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
8 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 1 10.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30