Aufruf-Statistik für jetzt-erst-recht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 30-Aug-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 27
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 25
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 25
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 17
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
2 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
3 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
4 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 11.11% 0 0.00% 3 11.11% 3 12.00% 3 12.00% 1 11.88%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 7.41% 0 0.00% 2 7.41% 2 8.00% 2 8.00% 1 7.59%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
18 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.96%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 7.41% 0 0.00% 2 7.41% 2 8.00% 2 8.00% 1 7.59%
21 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.80%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 7.41% 0 0.00% 2 7.41% 2 8.00% 2 8.00% 1 7.76%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 7.41% 0 0.00% 2 7.41% 1 4.00% 1 4.00% 1 7.59%
28 3 11.11% 0 0.00% 3 11.11% 3 12.00% 3 12.00% 1 11.55%
29 4 14.81% 0 0.00% 4 14.81% 3 12.00% 3 12.00% 1 11.72%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.96%
2 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.80%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.80%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.96%
10 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.59%
11 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.80%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.76%
14 0 4 14.81% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 1 15.35%
15 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.59%
16 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.92%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.59%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.80%
21 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 3.80%
22 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 3 11.11% 0 1 7.76%
23 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 3 11.11% 0 1 11.55%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.41% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 145.253.124.97
2 2 7.41% 0 0.00% 1 7.59% 1 4.00% 62.104.220.70
3 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 62.158.143.211
4 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 193.172.125.210
5 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 205.188.209.103
6 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 212.34.74.66
7 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 129.142.227.115
8 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 164.61.200.7
9 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 193.174.74.194
10 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 129.70.4.13
11 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.157.71.14
12 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 193.159.143.181
13 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 193.159.143.121
14 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.155.161.204
15 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 134.96.7.93
16 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.224.163.213
17 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 62.155.250.106
18 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 149.225.40.27
19 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.224.120.200
20 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.104.214.83
21 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 192.54.253.202
22 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.104.212.83
23 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 62.104.212.70
24 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 212.204.75.231
25 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 149.225.51.79

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.41% 0 0.00% 1 7.59% 1 4.00% 62.104.220.70
2 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 62.158.143.211
3 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 129.142.227.115
4 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 193.159.143.181
5 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 193.159.143.121
6 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 62.155.250.106
7 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 149.225.40.27
8 2 7.41% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 145.253.124.97
9 1 3.70% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.00% 212.204.75.231
10 1 3.70% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.00% 193.172.125.210

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 17 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 25.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 7.41% Mozilla/4.05 [en] (X11; I; Linux 2.0.36 i686; Nav)
3 2 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332d)
4 2 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 2 7.41% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD CSO 1.0 (Win98; I)
6 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
7 1 3.70% UtilMind HTTPGet
8 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; QXW03302;
9 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
10 1 3.70% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
11 1 3.70% libwww-perl/5.47
12 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
13 1 3.70% Mozilla/4.6 [de]C-DT (WinNT; I)
14 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; Sonne-1.0)
15 1 3.70% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 27 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30